Week 4 - Table of contents
Completion requirements
View
Week 4 supports you in applying flipped classroom methodology to your own teaching practice: here you can find the main points covered, along with the templates you can reuse and adapt for your hands-on experience.
| c1 | c2 | |
|---|---|---|
| It’s time for your own course! | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| c1 | c2 | |
|---|---|---|
| How the design steps interact | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 1: setting learning outcomes | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 1: outcomes are centred on the student | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 2: choosing teaching activities | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 3: designing the assessment | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 3: the three phases | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 3: the appropriate assessment strategy | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Step 3: the three phases | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| c1 | c2 | |
|---|---|---|
| How to support your flipping design | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Adapt your checklists | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Interviews’ questions reloaded | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Before, during and after class | Paola Corti, Politecnico di Milano, Italy | View content |
| Our testimonials’ legacy |
Stephanie Velegol, Penn State University (USA) Gabriel Stoltz, Ecole des Ponts ParisTech, France Jean-Cédric Chappelier, EPFL, Switzerland Sam Marsh and Nick Gurski, Sheffield University, United Kingdom Domenico Brunetto, Politecnico di Milano, Italy Jeanine de Roy van Zuijdewijn, Leiden University, Netherlands |
View content |