Strumenti di Intelligenza Artificiale
Completion requirements
View
LLM General Purpose
| c1 | c2 | c3 |
|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | Chatgpt | Modello linguistico generico utilizzabile per moltissimi scopi (pianificazione, riassunti, analisi testi, ecc.). Integrabile in diversi contesti e personalizzabile con prompt e metodi strutturati. |
| Gemini (Google) | Google Gemini | LLM sviluppato da Google, pensato per integrare e potenziare le proprie suite e servizi con funzionalità conversazionali e di elaborazione avanzata di testi e dati. |
| Claude (Anthropic) | Claude | LLM che focalizza l’attenzione in particolare su sicurezza ed etica nell’elaborazione dei dati. |
| Mistral | Frontier AI LLMs, assistants, agents, services | Mistral AI | Modello di linguaggio emergente, sviluppato per offrire prestazioni di alto livello in comprensione e generazione del testo, con focus su efficienza e versatilità. |
| Llama (Meta) | Industry Leading, Open-Source AI | Llama | Modello di linguaggio sviluppato da Meta, utilizzato come base per ricerche e applicazioni in diversi contesti, è open source in alcune versioni. |
Strumenti General Purpose “IA enhanced”
| c1 | c2 | c3 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 con Copilot | Microsoft 365 - Abbonamento per le app di produttività | Microsoft 365 | Integrazione IA negli strumenti Office/365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) che supporta la creazione di documenti, l’analisi dati, la stesura e-mail, ecc. |
| Google Workspace con Gemini | App Aziendali e Strumenti di Produttività | Google Workspace | In risposta a Microsoft, Google integra funzionalità IA (Gemini) nella Suite Google (Docs, Sheets, Slides, ecc.) con le stesse finalità: generare testi, analizzare dati, creare presentazioni, supportare nella scrittura di mail. |
Strumenti EdTech “IA enhanced”
| c1 | c2 | c3 |
|---|---|---|
| Wooclap | Foster engagement with Wooclap's interactive presentations | Strumento di interazione in aula (quiz, sondaggi, esercizi). Con IA genera domande e quiz intelligenti per supportare docenti e studenti. |
| Vaia | Vaia | The #1 learning app for university & school | Piattaforma per supportare lo studio. Integra IA per fornire flashcard, quiz e pianificare lo studio in modo personalizzato, con funzioni di autovalutazione e supporto alla memorizzazione. |
| Canva | Canva | Piattaforma online per la creazione di contenuti visivi. Offre modelli personalizzabili per presentazioni, infografiche, poster e materiali didattici. Integra strumenti di AI per generare design, modificare immagini e facilitare la collaborazione in tempo reale. |
Nuovi IA EduTools
| c1 | c2 | c3 |
|---|---|---|
| Ai2 OpenScholar | Semantic Scholar | AI-Powered Research Tool | Progetto open source di Semantic Scholar con l’università di Washington, che risponde a domande basandosi su un ampio database di articoli di ricerca open. |
| NotebookLM (Google) | Notebooklm | Strumento di Google che permette di creare numerosi “Notebook” ovvero spazi di lavoro e studio. A valle del caricamento di documenti, fornisce sintesi, guida allo studio e persino un podcast audio dei contenuti, aiutando l’utente a rielaborare il materiale in modo interattivo. |
| NoteGPT | NoteGPT – Your All-in-One AI Learning Assistant. Summarize, Chat & Write – Fast & Free. | Suite di strumenti per fare sintesi IA di contenuti (testi, audio, video), con funzionalità che spaziano dall’analisi alla creazione di materiali di studio e appunti. |
| Eduaide | Vercel Security Checkpoint | Strumenti pensati per i docenti (e studenti “avanzati”) che permettono di generare piani didattici, rubriche di valutazione, esercizi e quiz, aiutando a strutturare e pianificare il processo di apprendimento. |
| MagicSchool | AI for Educators | MagicSchool | |
| MyLearningTalk (Politecnico di Milano) | My Learning Talk @Polimi – Strumento di AI per un apprendimento personalizzato, autodiretto e transdisciplinare | Strumento IA in sperimentazione presso Politecnico di Milano che utilizza i contenuti specifici dei corsi del Politecnico come base principale per le risposte. Fornisce link mirati (dispense, video) e stimola l’apprendimento dialogico, suggerendo approfondimenti e percorsi personalizzati. |
| Perusall | Perusall | Increase Student Engagement with Social Learning | Piattaforma collaborativa per la lettura e l'annotazione collaborativa di testi, articoli e libri da parte di studenti e docenti. Integra funzionalità di analisi AI per monitorare il coinvolgimento degli studenti e supportare l'apprendimento personalizzato. |
| Gamma AI | Gamma | Piattaforma basata su IA per creare presentazioni, documenti e pagine web in modo rapido e interattivo, senza necessità di design avanzato. |
Mini Tool per il settore educativo
| c1 | c2 | c3 |
|---|---|---|
| Browser Extension (Varie estensioni disponibili, ad esempio su Chrome Web Store) | Estensioni che integrano funzionalità IA direttamente nel browser per supportare ricerche, sintesi e interazioni quotidiane, senza dover aprire un nuovo software. Grammarly, GptNote, Elicit, etc., consentono di installare le estensioni per farsi supportare nelle attività di studio e lavoro. | |
| GPTs in ChatGPT / Gem di Gemini (Integrati in ChatGPT e Gemini) | Mini-strumenti o “plugin” degli strumenti generalisti con istruzioni preimpostate per svolgere compiti specifici (creare mappe mentali, cercare articoli scientifici, farsi supportare nella progettazione didattica, ecc.) sfruttando la base di LLM generalisti. Qui trovi anche il link del GPT Smart learning Mentor a supporto della attività di questo corso. |
|
| TalkPal | AI Language Teacher | App pensata per l’apprendimento linguistico attraverso conversazioni interattive con un assistente IA, utile per praticare la pronuncia e il dialogo. |
| HelloHistory | Hello History - Chat with AI Generated Historical Figures | App che permette di “conversare” virtualmente con personaggi storici, fornendo un’esperienza interattiva e immersiva per chi voglia approfondire la storia in modo originale. |